公安系统大数据应用培训背景:
大数据是推动公安工作创新发展的大引擎,全国各地公安机关要切实提高站位,大力实施公安大数据战略,从发展的维度,解决好思路和路径问题,加强专业队伍培养,形成一批大数据智能化建设应用专家和业务能手,着力打造数据警务,在社会治理现代化进程中积极发挥公安“智治”支撑作用、贡献智慧公安伟力。
【课程对象】各省市、自治区及直辖市党政机关、公安系统大数据应用相关人员。
【课程方式】分组竞争+案例分析+测试评估+头脑风暴+现场实操演练,70%实操,30%理论讲解,手把手带着实操。
【培训模式】面授学习(理论授课、标杆企业考察、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播等相结合);混合式教学(面授学习、线上学习等相结合);“送教上门”等多种方式可供选择。
【培训费用】根据培训人数及具体公安系统大数据应用培训方案而定。
【课程设置】公安系统大数据应用培训仅供参考,可根据委托单位量身定制公安系统大数据应用培训课程。
☎ 联系电话 18201888750
公安系统大数据应用培训课程 | 天数 | |
坚持发展新时代“枫桥经验”,全面推进高水平平安中国建设 | 半天 | |
大数据支撑下“一体化联合作战平台”建设 | 半天 | |
物联网感知下业务架构助力警务大数据 | 半天 | |
公安视频大数据网络安全威胁及常见漏洞防护培训 | 半天 | |
大数据治理的全景式框架研究与实践 | 半天 | |
基于犯罪大数据的社会治安精准防控 | 半天 | |
人工智能时代:“机器换人”与应急救援 | 半天 | |
人工智能与公安应用 | 半天 | |
精准智控:大数据与可视化技术与应用 | 半天 | |
电子证据规范化收集与审查运用技巧 | 半天 | |
网上与网下“信访超市”建设,推动信访事项“最多投一次” | 半天 | |
坚持总体国家安全观,化解防范重大风险 | 半天 | |
智能政法与社会治理信息化建设的实践 | 半天 | |
大数据时代的信息系统建设与数据安全防范 | 半天 | |
大数据侦查与智慧警务 | 半天 | |
公安信息化与网络舆情管控应对 | 半天 | |
如何推进信息化、智能化与政法深度融合 | 半天 | |
最新宏观经济形势的分析前瞻与战略跟进 | 半天 | |
构建“双循环”新发展格局,推进经济高质量发展 | 半天 | |
当今世界国际国内形势与我国的应有思维 | 半天 | |
现场教学 | 苏州工业园区人工智能产业园 简介:苏州人工智能产业园是苏州国际科技园的七期工程,是苏州工业园区发展人工智能产业的主阵地和重要载体,中国首批人工智能产业示范园区。是苏州工业园区人工智能的创新中心和孵化中心。 | 半天 |
苏州科技城 简介:苏州科技城位于苏州西部,濒临太湖,东依大阳山国家森林公园,是苏州市"一核四城"发展定位中的生态科技城的重要组成部分,是苏州高新区行政中心所在地。作为全国首家由科技部、江苏省政府、苏州市政府共建的大型研发创新基地,苏州科技城不断提高自主创新能力、推动新兴产业发展,成为苏州市和苏州高新区科学发展与转型升级的重要一极,先后获批江苏省首批"十大创新型园区",国家火炬计划医疗器械特色产业基地,中国首个"国家知识产权服务业集聚发展试验区"等。 | 半天 | |
☎ 联系电话
18201888750
✍ 预约咨询公安系统大数据应用培训
| 最新企业培训专题|
| 最新干部培训专题|
| 最新教师培训专题|